tcl:expr
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
tcl:expr [2023/10/11 12:40] – [Opérateurs] CrazyCat | tcl:expr [2023/10/11 12:42] (Version actuelle) – [Opérateurs] CrazyCat | ||
---|---|---|---|
Ligne 35: | Ligne 35: | ||
Voir le manuel C pour plus de détails sur les résultats produits par chaque opérateur. Tous les opérateurs binaire sont groupés de gauche à droite à l' | Voir le manuel C pour plus de détails sur les résultats produits par chaque opérateur. Tous les opérateurs binaire sont groupés de gauche à droite à l' | ||
- | Les opérateurs &&, ||, et ?: ont une " | + | Les opérateurs &&, ||, et ?: ont une " |
==== Fonctions mathématiques ==== | ==== Fonctions mathématiques ==== | ||
Tcl supporte les fonctions mathématiques suivantes dans les expressions : | Tcl supporte les fonctions mathématiques suivantes dans les expressions : |
tcl/expr.1697028054.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/11 12:40 de CrazyCat